Alfabetische index begraafplaats het Gemeente-Erf aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek van 1849 – 1916
De oude begraafplaats het Gemeente-Erf aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek.
door B. van de Streek
Oldebroek, 2003
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
INLEIDING
Deze uitgave is de negen en dertigste in de serie nadere toegangen van het streekarchivariaat in Oldebroek. De uitgave is samengesteld door B. van de Streek in het kader van het project begraafplaatsen gemeente Oldebroek. Dit project wordt uitgevoerd door vrijwilligers van oudheidkundige vereniging De Broeklanden.
Het doel van de projectgroep is tweeledig. Aan de ene kant wordt gewerkt aan het behoud van het monumentale karakter van dit deel van ons cultureel erfgoed. Anderzijds wordt getracht om zo volledig mogelijk in kaart te brengen wie er in de loop der tijd op de Oldebroeker begraafplaatsen ter aarde zijn besteld. Tot nu toe verschenen in dit kader reeds drie indexen op de begraafplaatsen:
Wezep – Stationsweg 1850-1924 (1936)
Oosterwolde – Oostendorperstraatweg 1888-1939 (1972)
Oldebroek – Eekelenburg 1907-1950 (1990)
In deze uitgave komt de oude begraafplaats aan de Zuiderzeestraatweg, genaamd het Gemeente-erf aanbod. De begraafplaats is van 1849. In 1870 komt er een hek en heg om de begraafplaats heen en wordt het een officieel kerkhof.
Vóór 1849 werd er begraven bij de kerk. Door ruimtegebrek en omdat de kerk teveel geld vroeg voor een naast liggend stukje land, werd er uitgeweken naar het Gemeente-erf. In 1875 kwam er een lijkenhuisje achter de begraafplaats, bij het huis van de doodgraver, de heer Knikker.
In de periode 1849 – 1916 (1943) werden hier in totaal 3538 personen begraven. Vanaf 1907 raakte deze begraafplaats langzamerhand in onbruik. Wegens gebrek aan ruimte ging men naar de nieuwe begraafplaats aan de Mheneweg, de Eekelenburg, het terrein was voor dit doel in 1899 gekocht. In de lege vakken werd nog begraven, tot dat die ook vol waren.
Na 1916 werden er alleen nog mensen begraven die eigenaar waren van een koopgraf. Op 12 maart 1943 vond de op 80-jarige leeftijd overleden Harmen de Zwaan, weduwnaar van Grietje Veldhoen, er zijn laatste rustplaats.
Voor de samenstelling van deze index is gebruikgemaakt van de registers van begrafenissen op de begraafplaats in Oldebroek (het voormalige Gemeente-erf), 1849-1916 (1921), (Archief van het gemeentebestuur Oldebroek, 1814-1919, inventarisnummers 592-599). Voor aanvullende informatie, of wanneer de tekst in het register moeilijk leesbaar was, is in een aantal gevallen gebruikgemaakt van de overlijdensakten van de burgerlijke stand.
In de index komen de volgende onderdelen voor; familienaam, voornaam, datum van begraven, het perk (ook wel klasse), het grafnummer en de leeftijd van de overledene (aangegeven in jaren, maanden, weken en dagen). Een enkele maal is een speciale opmerking toegevoegd. Er werd begraven in drie leeftijdsgroepen; A, B en C, en in vier klassen.
Leeftijdsgroep: aantal: Klasse: aantal:
A boven 12 jaar 1928 1e klas (koopgraf) 56
B 1 tot 12 jaar 508 2e klas 227
C beneden het jaar 1102 3e klas 2399
Totaal: 3538 4e klas 856
Totaal: 3538
H.P.W.A. van Aalst-Houbraken,
Streekarchivaris
Alfabetische index
Begraven in Oldebroek op het Gemeente-erf, Zuiderzeestraatweg, 1849-1916 (1943)
Naam: Voornaam: Begraven: Klasse: Nr.: oud:
Aarts G. 08 02 1921 1 66 jrn
Koopgraf
Aarts Johanna Hendrika 24 02 1914 1 50 jrn
Koopgraf
Aarts Susanna 03 12 1932 1 77 jrn
Achter de Hagen Johanna 09 07 1900 3 A 1152 73 jrn
Achter de Mole Gerritje 05 05 1904 1 81 jrn
Eigen graf
Achter de Mole Heijmen 26 02 1902 2 A 138 80 jrn
Achter de Molen Gerrit 07 04 1892 2 A 99 76 jrn
Achter de Molen Grietje 05 02 1858 2 A 14 30 jrn
Achter de Molen Willem 16 04 1869 2 A 41 80 jrn
Achter de Molen Willem 03 09 1892 3 A 934 38 jrn
Achter de Molen l.l. 22 11 1872 3 C 267 0 dgn
Kind van Gerrit Achter de Molen
Achter de Mool Helmig 03 03 1873 2 B 10 7 jrn
Agter de Molen Jannetje 02 01 1869 1 45 jrn
Eigen graf
Agter de Molen Jannigje 17 04 1855 2 A 13 35 jrn
Agter de Mool Beert 04 05 1904 2 A 142 75 jrn
Agter de Mool Jannetje 10 04 1900 2 A 131 29 jrn
Agter de Mool Lubbertje 28 11 1873 2 A 56 40 jrn
Agter de Moole Willem 20 11 1876 3 B 102 8 jrn
Akster Geertje 26 09 1892 3 C 506 1 dgn
Akster Stijntje 01 10 1888 3 C 456 4 wkn
Akster l.l. 27 04 1908 3 C 718 0 dgn
Kind van J.W. Akster
Alberts Gerritje 08 12 1852 3 C 30 11 wkn
Alberts l.l. 04 12 1857 4 C 63 0 dgn
Kind van Albert Alberts
Aperlo, van Batje 30 12 1863 3 B 47 12 jrn
Aperloo Jakob 10 03 1858 3 A 156 36 jrn
Asselt, van Andreas Johan 26 10 1885 1 70 jrn
Eigen graf
Asselt, van Jan Willem 13 04 1895 1 72 jrn
Koopgraf
Asselt, van Maria 07 02 1885 1 67 jrn
Eigen graf
Asselt, van Meindert 02 01 1866 1 85 jrn
Koopgraf
Asselt, van Wilhelmina Gosuina 06 09 1862 1 46 jrn
Overgebracht naar een koopgraf
Assen Gerritje 12 01 1894 4 A 350 80 jrn
Bakker Aaltje 17 07 1855 3 A 104 16 jrn
Bakker Beije 26 06 1865 3 A 317 68 jrn
Bakker Diesmer 26 07 1887 3 A 809 24 jrn
Bakker Dirkje 15 01 1891 3 A 901 49 jrn
Bakker Dries 29 01 1892 3 A 922 26 jrn
Bakker Egbertje 17 03 1852 3 A 32 91 jrn
Weduwe van K.R. van den Brink
Bakker Eibert 12 02 1878 3 C 315 9 mnd
Bakker Evert 28 11 1903 3 B 286 6 jrn
Bakker Evertje 25 01 1904 3 C 660 1 mnd
Bakker Geertje 20 07 1899 3 B 250 1 jrn
Bakker Gerrit 12 08 1884 3 A 738 57 jrn
Bakker Gerrit 18 04 1891 3 C 487 2 wkn
Bakker Gerrit 06 02 1896 3 A 1023 73 jrn
Bakker Gerrit Jan 14 01 1871 3 B 70 1 jrn
Bakker Gerritje 30 01 1894 3 A 972 62 jrn
Bakker Grietje 10 02 1865 3 A 308 71 jrn
Bakker Harmen 28 09 1889 3 A 862 55 jrn
Bakker Hendrik 02 03 1850 3 A 5 42 jrn
Bakker Hendrik 10 07 1901 3 B 268 1 jrn
Bakker Hendrik 30 04 1908 4 C 270 3 mnd
Bakker Hendrik Jan 26 10 1868 3 C 224 8 mnd
Bakker Jakob 31 01 1854 3 A 67 45 jrn
Bakker Jakob 22 05 1863 3 C 166 14 wkn
Bakker Jan 23 11 1889 4 C 202 1 dgn
Bakker Jantje 07 02 1852 3 C 22 3 mnd
Bakker Jantje 27 06 1874 3 A 512 48 jrn
Bakker Jantje 19 02 1895 3 A 999 41 jrn
Bakker Kornelis 20 09 1900 3 A 1155 76 jrn
Bakker Marrigje 09 10 1862 3 C 158 10 mnd
Bakker Marrigje 04 03 1898 4 A 370 29 jrn
Bakker Martha Christina 23 04 1887 2 A 85 22 jrn
Woonplaats Doornspijk
Bakker Neeltje 05 11 1872 3 A 482 43 jrn
Bakker Willem 16 04 1885 3 A 754 48 jrn
Bakker Willem 08 01 1902 3 A 1177 75 jrn
Bakker Willemina 02 04 1850 3 A 6 48 jrn
Bakker Willemina 29 03 1894 3 C 528 3 mnd
Bakker Willemina 11 04 1895 3 C 541 1 mnd
Bakker Willempje 04 11 1905 3 C 682 3 mnd
Barneveld Lubbetje 08 12 1857 4 A 74 30 jrn
Bastiaan Hendrik Jan 17 07 1886 4 B 81 6 jrn
Bastiaan Hendrika Kornelia 09 02 1892 4 B 95 4 jrn
Bastiaan Jannetje 28 11 1898 4 A 376 80 jrn
Bastiaan Kornelis 26 03 1887 4 B 84 17 mnd
Bastiaannet Gerrit 21 05 1873 3 B 89 1 jrn
Bastiani Grietje 20 07 1908 4 A 425 85 jrn
Bastiani Jan 05 01 1863 69 jrn
Begraven te Hattem
Beek Beertjen 03 12 1881 4 A 269 74 jrn
Weduwe van Aart Tuinman
Beek Grietje 11 11 1862 4 A 112 75 jrn
Beek, van Henderientje 28 05 1870 3 C 240 1 jrn
Beek, van Hendrikje 16 12 1861 3 B 39 6 jrn
Beek, van de Annetta 09 10 1879 3 B 123 11 jrn
Beek, van de Heintje 10 02 1903 3 A 1209 20 jrn
Beek, van der Annetje 20 02 1856 3 B 15 9 jrn
Beek, van der Fennetje 13 09 1862 3 A 255 73 jrn
Beek, van der Gerrit 12 05 1858 4 A 81 64 jrn
Beek, van der Gerrit 04 02 1884 3 A 723 65 jrn
Beek, van der Gerritje 14 06 1864 3 A 297 20 jrn
Beek, van der Gerritje 20 05 1899 3 B 246 1 jrn
Beek, van der Jan 04 01 1883 3 A 704 34 jrn
Beek, van der Jantje 21 11 1860 3 C 139 11 mnd
Beek, van der Reinder 08 12 1852 3 A 50 61 jrn
Beek, van der weduwe van C. 23 11 1886 4 A 301 35 jrn
Overledene Geertruij Hollander
Beekhof Aaltje 11 01 1896 3 A 1020 23 jrn
Beekman Aaldert 27 08 1857 4 B 14 6 jrn
Beer, de / Stoffer Gerrit 02 04 1901 4 A 392 84 jrn
Beerdsz Jannetje 09 11 1874 3 A 517 68 jrn
Beijeman Aalt 01 04 1853 3 C 37 16 mnd
Beijeman Hendrik 03 06 1873 3 A 497 53 jrn
Beijeman Jantje 19 12 1893 3 B 205 1 jrn
Beijeman Jantje 05 11 1896 3 B 228 2 jrn
Belt, van den Jan 18 05 1888 3 B 162 2 jrn
Berends l.l. 15 07 1880 2 C 20 0 dgn
Kind van Berends (onbekend)
Berg, van de Hendrikje 17 03 1899 3 A 1114 56 jrn
Berg, van de Teuntje 08 12 1897 3 A 1072 48 jrn
Berg, van den Evert 07 04 1858 3 A 158 32 jrn
Berg, van den Fennigje 10 08 1904 3 A 1234 65 jrn
Datum moet vermoedelijk 10 09 1904 zijn
Berg, van den Geesje 07 03 1896 3 A 1025 61 jrn
Berg, van den Gerrit 06 08 1859 3 A 182 42 jrn
Berg, van den Gerritje 24 02 1870 3 A 410 28 jrn
Berg, van den Grietje 23 05 1877 3 A 575 29 jrn
Berg, van den Hendrikje 12 02 1859 3 B 28 7 jrn
Berg, van den Hendrikje 06 05 1898 2 A 125 80 jrn
Berg, van den Jacob 31 05 1881 3 A 669 71 jrn
Berg, van den Jan 30 11 1849 4 A 4 36 jrn
Berg, van den Jan 24 01 1859 3 A 173 19 jrn
Berg, van den Lammert 18 12 1851 3 A 27 38 jrn
Berg, van den Lammert 08 10 1875 3 C 293 3 mnd
Berg, van den l.l. 06 05 1854 3 C 56 0 dgn
Kind van Gerrit van den Berg
Berghorst Aart 12 04 1906 4 A 412 63 jrn
Berghorst Alida 12 01 1888 4 A 307 61 jrn
Berghorst Annigje 25 02 1884 4 A 283 39 jrn
Berghorst Arend 15 06 1905 4 A 409 38 jrn
Berghorst Driesje 02 01 1872 4 B 43 4 jrn
Berghorst Fennetje 13 05 1895 4 C 224 3 mnd
Berghorst Fennetje 21 11 1896 3 A 1039 67 jrn
Berghorst Fennetje 07 02 1899 4 A 379 74 jrn
Berghorst Frank 06 01 1872 4 B 44 8 mnd
Berghorst Geertje 18 04 1853 3 A 56 62 jrn
Berghorst Geertje 21 06 1877 3 B 109 1 jrn
Berghorst Gerrigje 30 05 1866 3 A 334 67 jrn
Berghorst Gerrit 21 07 1854 3 B 10 7 jrn
Berghorst Gerrit 07 09 1872 3 A 479 75 jrn
Berghorst Gerrit 30 12 1876 3 A 562 71 jrn
Berghorst Gerrit 06 09 1911 3 C 761 4 mnd
Berghorst Gerrit Jan 03 10 1890 3 A 890 58 jrn
Berghorst Hendrik 23 03 1878 4 A 234 55 jrn
Berghorst Hendrik Jan 16 08 1881 4 B 72 2 jrn
Berghorst Hendrikje 18 03 1879 3 A 622 81 jrn
Berghorst Hendrikje 03 08 1901 3 B 270 1 jrn
Berghorst Jan 05 02 1874 4 B 52 5 jrn
Berghorst Jan 13 04 1877 3 C 310 2 dgn
Berghorst Jan 19 05 1879 4 A 251 67 jrn
Berghorst Jan 11 05 1889 3 A 854 55 jrn
Berghorst Janna 02 01 1856 4 A 50 21 jrn
Berghorst Jannetje 19 01 1876 4 B 59 14 mnd
Berghorst Jannetje 18 02 1880 3 C 342 10 mnd
Berghorst Jantje 10 09 1851 4 C 21 2 jrn
Berghorst Machteldje 08 02 1881 3 B 133 3 jrn
Berghorst Maria 01 03 1875 3 C 284 1 jrn
Berghorst Sebus 19 04 1900 4 A 389 58 jrn
Berghorst Teunisje 10 08 1904 4 B 132 1 jrn
Berghorst Tijmen 27 11 1899 3 A 1132 70 jrn
Berghorst l.l. 05 01 1886 4 C 180 0 dgn
Kind van Gerrit Berghorst en Aaltje Fidder
Berghorst l.l. 29 10 1892 4 C 210 0 dgn
Kind van Arend Berghorst
Berghorst l.l. 11 01 1907 4 C 263 0 dgn
Kind van D. Berghorst
Berghorst l.l. 02 01 1908 4 C 268 0 dgn
Kind van D. Berghorst
Berghuis Batje 30 11 1912 1 78 jrn
Koopgraf
Berghuis Cornelis 25 08 1888 1 71 jrn
Eigen graf
Berghuis Frank 08 11 1895 1 83 jrn
Eigen graf
Berghuis Gerrit 24 10 1860 3 B 35 10 jrn
Berghuis Gerrit Jan 12 04 1855 2 A 12 90 jrn
Berghuis Gerrit Jan 05 04 1859 2 A 15 18 jrn
Zie register van koopgraven
Berghuis Gerritje 08 11 1878 3 A 612 33 jrn
Berghuis Grietje 21 02 1865 2 A 31 55 jrn
Berghuis Jacoba 06 08 1888 1 39 jrn
Eigen graf
Berghuis Koert 16 01 1900 2 A 129 71 jrn
Berghuis Kornelis 18 05 1887 2 C 25 9 mnd
Berghuis Kornelis 04 10 1898 3 A 1098 88 jrn
Berghuis Lutgertje 17 02 1853 3 B 6 13 jrn
Berghuis Lutgertje 09 10 1886 3 A 782 31 jrn
Berghuis Willem 27 01 1851 2 A 3 79 jrn
Berghuis Willem 24 02 1902 3 A 1184 67 jrn
Besten, den Elisabeth 12 06 1912 1 71 jrn
Koopgraf
Bijsterbos Wichertje 01 09 1877 4 A 228 66 rjn
Binnekamp Aaltje 19 02 1884 3 A 724 74 jrn
Binnekamp Fennigje 14 12 1904 3 C 673 8 mnd
Binnekamp Roelof Berend 17 11 1909 3 C 735 5 mnd
Binnenkamp Hannisje 20 08 1853 3 A 62 38 jrn
Blaauw Batjen 18 06 1862 2 A 24 55 jrn
Blaauw Beerd 27 04 1874 2 A 57 82 jrn
Woonplaats Nunspeet
Blaauw Beert 01 06 1852 3 A 38 21 jrn
Blaauw Cornelis 06 11 1888 3 A 840 70 jrn
Blaauw Egbert 18 01 1868 2 B 4 4 jrn
Blaauw Egbertje 05 10 1875 2 B 12 6 jrn
Blaauw Fennetje 06 10 1869 3 A 403 35 jrn
Blaauw Frank 04 05 1876 2 A 65 28 jrn
Blaauw Frank 31 03 1911 1 81 jrn
Koopgraf
Blaauw Geertje 09 11 1852 2 A 6 27 jrn
Blaauw Geertje 12 10 1875 2 B 13 4 jrn
Blaauw Geertje 27 02 1902 3 A 1185 68 jrn
Blaauw Gerrit 26 10 1875 2 A 61 33 jrn
Blaauw Gerrit 24 08 1878 3 A 603 42 jrn
Blaauw Gerrit Jan 25 04 1881 2 A 70 36 jrn
Blaauw Goossen 09 02 1882 2 A 71 30 jrn
Blaauw Grietje 19 12 1887 2 A 89 83 jrn
Blaauw Hendrika 30 01 1880 3 A 645 53 jrn
Huisvrouw van Beerd Spijkerboer
Blaauw Hendrika Wilhelmina 12 06 1861 2 C 8 16 mnd
Blaauw Hendrikje 15 08 1905 3 B 295 1 jrn
Blaauw Jacobje 29 01 1909 2 C 42 6 mnd
Blaauw Jan 27 01 1855 2 A 9 36 jrn
Blaauw Jan 24 02 1868 3 A 371 41 jrn
Blaauw Jan 31 12 1870 2 B 7 4 jrn
Blaauw Johanna Hendrika 06 04 1886 3 A 776 63 jrn
Blaauw Johanna Hendrika 11 01 1898 3 A 1074 74 jrn
Blaauw Kornelis 06 05 1856 2 C 6 16 mnd
Blaauw Kornelis 15 06 1882 3 C 381 6 mnd
Blaauw Kornelis 10 03 1898 2 A 123 75 jrn
Blaauw Kornelis Jzn. 29 09 1869 3 A 401 70 jrn
Blaauw Kornelisje 01 07 1874 2 A 58 34 jrn
Blaauw Kornelisje 03 03 1911 1 81 jrn
Koopgraf
Blaauw Marrigje 23 09 1886 3 C 432 9 dgn
Blaauw Willempje 29 08 1905 3 C 680 3 wkn
Blaauw l.l. 05 04 1867 2 C 9 0 dgn
Kind van K. Blaauw
Blaauw l.l. 07 04 1873 2 C 15 0 dgn
Kind van Kornelis Blaauw en Annetje Immeker
Blaauw l.l. 07 02 1903 3 C 639 0 dgn
Kind van B. Blaauw
Bleijenburg Aard 25 10 1870 4 A 177 24 jrn
Bleijenburg Annigje 30 04 1867 4 C 103 9 dgn
Bleijenburg Dirk 10 07 1879 3 A 630 37 jrn
Bleijenburg Elbert 28 06 1880 4 A 256 70 jrn
Bleijenburg Geertruid 17 01 1851 4 A 13 35 jrn
Bleijenburg Geesje 15 05 1886 2 A 82 67 jrn
Woonplaats Doornspijk
Bleijenburg Harmen 23 01 1856 4 C 50 12 dgn
Bleijenburg Teunis 09 02 1872 4 B 46 2 jrn
Bleijenburg l.l. 14 07 1866 3 C 202 0 dgn
Kind van Dirk Bleijenburg
Bleijenburg l.l. 11 07 1871 3 C 253 0 dgn
Kind van D. Bleijenburg
Bleijenburg l.l. 06 01 1874 3 C 273 0 dgn
Kind van Dirk Bleijenburg en Hendrikje Klompmaker
Bleijenburg l.l. 25 11 1875 4 C 142 0 dgn
Kind van Dirk Bleijenburg en Hendrikje Klompmaker
Bleijenburg l.l. 21 05 1878 4 C 157 0 dgn
Kind van Derk Bleijenburg
Bleijenburg l.l. 11 10 1879 4 C 159 0 dgn
Kind van Dirk Bleijenburg en Hendrikje Klompenmaker
Blekton Adrianus 06 08 1890 3 A 885 37 jrn
Bleuler Aartje 17 09 1853 4 C 36 20 wkn
Bleuler Anna Wilhelmina 18 02 1854 4 C 42 2 jrn
Blijenburg Harmen 29 03 1854 4 A 34 18 jrn
Blok Jannetje 18 12 1900 3 A 1159 39 jrn
Blok Mourik 22 02 1889 3 B 167 8 jrn
Blok l.l. 08 09 1857 0 dgn
Kind van Hendrik Blok, begraven te Hattem
Boer Dirkje 06 08 1851 4 A 17 56 jrn
Boer Frank 20 10 1876 3 C 304 6 mnd
Boer Gerrit 16 07 1889 4 A 315 47 jrn
Boer Hendrikje 30 11 1886 4 B 82 1 jrn
Boer Jan 03 01 1888 3 A 821 67 jrn
Boer Janna 19 02 1889 4 A 313 80 jrn
Boer, de Aaltje 02 06 1875 2 A 59 65 jrn
Weduwe van Joh. Dijkhof
Boer, de Geertje 08 08 1851 2 A 5 37 jrn
Boerendans Batje 01 06 1850 4 B 3 4 jrn
Boerendans Gerrit 11 04 1878 3 A 593 70 jrn
Boerendans Hendrik 22 11 1888 2 A 90 75 jrn
Woonplaats Doornspijk
Boerendans Willem 08 09 1849 4 A 1 29 jrn
Boerendans Willem 09 11 1850 4 C 12 19 mnd
Boerman Bartje 24 08 1903 3 B 282 1 jrn
Boerman Engbert 18 12 1886 4 A 302 78 jrn
Boerman Hendrik 12 05 1886 3 C 425 8 wkn
Boerman Hendrika 24 07 1880 3 C 354 4 mnd
Boerman Jan 27 02 1869 4 A 158 22 jrn
Boers Dries 24 12 1855 3 A 113 58 jrn
Boese Roelofje 14 11 1867 3 A 364 50 jrn
Boeve Arendje 10 01 1866 3 A 323 34 jrn
Boeve Harm 09 11 1880 3 C 359 8 dgn
Boeve l.l. 13 06 1879 3 C 334 0 dgn
Kind van Hendrik Boeve en Geesje Plender
Bokhorst Gerridina 25 05 1867 3 A 353 80 jrn
Bokhorst Gerrit 20 05 1868 4 A 152 75 jrn
Bokma Hendrik Albert 15 12 1908 3 C 730 6 mnd
Bonenberg Stijntje 09 08 1861 3 A 219 58 jrn
Bonneveld Aart 29 10 1861 3 A 231 39 jrn
Bonneveld Aartje 02 01 1866 3 C 195 23 mnd
Bonneveld Aartje 05 02 1867 3 C 206 1 jrn
Bonneveld Aris 27 05 1861 3 C 149 2 mnd
Bonneveld Grietje 10 05 1882 3 A 695 24 jrn
Bonneveld Harmen 19 07 1867 3 A 359 35 jrn
Bonneveld Hendrik 16 09 1869 4 A 165 75 jrn
Boogaard, uit den Jantje 02 10 1880 3 A 657 77 jrn
Boomgaard Geurt 06 12 1862 4 A 114 58 jrn
Boon Batje 14 11 1884 4 A 287 54 jrn
Huisvrouw van Johannes Wilhelmus Rijswijk
Boon Hendrikje 22 05 1895 3 C 543 1 mnd
Boon Kornelia 08 01 1906 3 B 297 1 jrn
Boon Willem 13 09 1905 3 C 681 1 mnd
Boonenberg Albert 23 10 1890 3 B 185 2 jrn
Boonenberg Albert 27 03 1895 3 C 540 9 mnd
Boonenberg Dirk 11 08 1873 3 A 499 59 jrn
Boonenberg Willemina 21 05 1890 3 C 479 9 mnd
Boonenberg Willemina 21 08 1893 3 C 517 11 mnd
Borgers Pieter 21 05 1887 3 A 806 22 jrn
Woonplaats Veendam
Bos Aaltje 26 08 1882 3 A 698 40 jrn
Bos Aart 13 09 1894 3 A 987 74 jrn
Bos Batje 16 09 1870 4 C 120 1 mnd
Bos Berend 05 06 1869 3 A 394 74 jrn
Bos Berendje 28 04 1887 3 C 438 3 mnd
Bos Dirkje 21 02 1905 3 A 1247 20 jrn
Bos Frans 22 04 1905 3 A 1254 14 jrn
Bos Gerrit 10 10 1857 4 B 15 4 jrn
Bos Gerrit 31 03 1898 3 A 1083 76 jrn
Bos Jacob 26 04 1882 4 A 274 65 jrn
Weduwnaar van Matje van de Werfhorst
Bos Jacob 20 07 1898 3 A 1092 37 jrn
Bos Jacob 23 07 1903 3 C 648 10 mnd
Bos Jan Harmen 12 02 1903 3 C 641 10 mnd
Bos Jannetje 08 11 1894 3 A 991 60 jrn
Bos Jennigje 09 03 1903 3 C 642 6 wkn
Bos Johanna 07 08 1869 3 A 399 76 jrn
Bos Marchje 11 08 1886 3 A 780 64 jrn
Bos Maria 02 09 1861 3 A 222 24 jrn
Bos Neeltje 30 08 1870 3 C 245 15 dgn
Bos, van den Aaltje 23 04 1875 3 A 529 42 jrn
Bos, van den Jan 15 06 1896 3 A 1029 80 jrn
Bosch Aaltje 13 02 1892 3 B 193 1 jrn
Bosch Geesje 20 02 1867 4 A 140 21 jrn
Bosch Gerrit 12 01 1880 3 A 643 85 jrn
Bosch Grietje 19 04 1888 3 C 451 1 mnd
Bosch Hendrik 24 05 1884 3 C 400 4 mnd
Bosch Hendrik 26 02 1886 3 C 421 11 mnd
Bosch Jacob 22 03 1859 3 A 177 42 jrn
Bosch Jakob 14 09 1858 3 B 26 10 jrn
Bosch Jan 03 12 1850 4 C 13 8 dgn
Bosch Jan 01 03 1880 3 C 344 1 mnd
Bosch Jan 02 03 1880 3 B 125 1 jrn
Bosch Jan 07 03 1891 3 A 907 69 jrn
Bosch Jan Peter 28 05 1873 4 A 194 30 jrn
Bosch Jantje 30 01 1893 3 C 511 2 wkn
Bosch Jantje 16 08 1895 3 A 1012 63 jrn
Bosch Johanna 04 06 1903 3 B 281 3 jrn
Bosch Marrigje 31 08 1859 4 B 17 3 jrn
Bosch Marrigje 02 04 1867 4 B 32 6 jrn
Bosch Marrigje 17 02 1887 3 A 800 33 jrn
Bosch Peter 18 02 1907 3 A 1289 57 jrn
Bosch Wilhelmina 27 07 1861 3 C 152 3 mnd
Bosch l.l. 12 07 1851 3 C 16 0 dgn
Kind van E. van den Bosch
Bosch l.l. 15 04 1861 3 C 146 0 dgn
Kind van Jan Boch en Johanna Flier
Bosch l.l. 08 04 1882 3 C 378 0 dgn
Kind van Peter Bosch en Willempje van der Hoop
Bosch l.l. 10 04 1896 3 C 557 0 dgn
Kind van Jan Bosch
Bosch, van den Aalt 09 11 1852 3 A 47 64 jrn
Bosch, van den Aalt 21 12 1857 3 B 19 5 jrn
Bosch, van den Aalt 29 01 1894 3 A 970 72 jrn
Bosch, van den Aaltje 07 05 1856 3 C 79 15 mnd
Bosch, van den Aaltje 19 08 1874 4 C 134 8 jrn
Bosch, van den Aaltje 10 05 1893 4 B 101 3 jrn
Bosch, van den Albert 15 10 1892 4 A 342 70 jrn
Bosch, van den Beerd 26 02 1878 3 A 587 44 jrn
Bosch, van den Dirk 26 04 1856 3 A 119 61 jrn
Bosch, van den Gerrit 18 09 1880 3 A 656 63 jrn
Bosch, van den Gerrit 25 05 1889 3 B 171 3 jrn
Bosch, van den Gerrit 04 02 1897 3 A 1046 37 jrn
Bosch, van den Gerrit Jan 15 08 1857 3 C 98 1 mnd
Bosch, van den Gerrit Mathijs 27 12 1878 3 A 613 78 jrn
Bosch, van den Grietje 21 05 1881 3 A 668 65 jrn
Weduwe van Dirk Kluiver
Bosch, van den Hendrik 30 12 1857 3 B 21 2 jrn
Bosch, van den Hendrik 14 12 1895 3 A 1018 76 jrn
Bosch, van den Hendrikje 02 05 1908 4 A 422 83 jrn
Bosch, van den Jan 12 06 1852 3 A 40 32 jrn
Bosch, van den Jan 23 12 1857 3 B 20 6 jrn
Bosch, van den Jentje 07 02 1902 4 C 246 1 mnd
Bosch, van den Jentje 25 06 1904 4 B 131 1 jrn
Bosch, van den Lammert 17 07 1872 3 A 474 42 jrn
Bosch, van den Martinus 31 12 1869 3 B 64 10 jrn
Bosch, van den Petertje 07 04 1877 3 A 573 40 jrn
Bosch, van den Trijntje 31 12 1870 3 B 67 3 jrn
Bosch, van den Willem 10 11 1879 3 C 338 10 mnd
Bosch, van den Willem 20 02 1886 3 A 769 28 jrn
Bosch, van den Willempje 02 06 1858 3 A 163 78 jrn
Woonplaats Doornspijk
Bouw Jannetje Rens 17 09 1859 3 A 184 75 jrn
Bouwmeester Beerd 26 02 1870 3 A 411 72 jrn
Bouwmeester Geerdje 02 06 1866 3 A 336 64 jrn
Bouwmeester Hendrik 17 09 1853 3 A 64 58 jrn
Boven, van Aaltje 28 06 1870 4 B 36 3 jrn
Boven, van Aaltje 19 06 1888 4 A 309 50 jrn
Boven, van Aaltje 21 09 1893 3 C 520 2 wkn
Boven, van Aart 18 10 1890 4 A 322 64 jrn
Boven, van Aartje 17 06 1873 3 A 498 45 jrn
Boven, van Albert 19 01 1850 3 C 2 6 dgn
Boven, van Albert 31 12 1895 3 C 552 7 mnd
Boven, van Batje 10 12 1864 3 C 183 4 mnd
Boven, van Beertje 01 12 1875 3 A 538 46 jrn
Boven, van Dries 23 01 1875 3 A 524 86 jrn
Boven, van Dries 21 04 1886 4 A 298 25 jnr
Boven, van Egbert 27 12 1892 3 A 939 60 jrn
Boven, van Egbertje 25 07 1898 3 C 580 4 mnd
Boven, van Eibertje 11 12 1900 3 C 614 11 mnd
Boven, van Elizabeth 11 07 1882 3 A 696 31 jrn
Boven, van Fennetje 15 03 1902 3 C 634 4 mnd
Boven, van Frank 23 04 1903 3 C 644 4 mnd
Boven, van Geertje 18 10 1905 3 A 1262 32 jrn
Boven, van Gerrichjen 19 10 1886 3 A 785 71 jrn
Boven, van Gerrit 26 02 1873 3 A 488 92 jrn
Boven, van Gerrit 27 4 1875 3 A 530 27 jrn
Boven, van Gerrit 16 03 1878 3 A 588 62 jrn
Boven, van Gerrit 23 01 1895 3 A 996 39 jrn
Boven, van Gerrit Jan 26 07 1887 3 C 442 19 dgn
Boven, van Gerrit Jan 14 01 1903 3 A 1207 79 jrn
Boven, van Gerritje 18 08 1892 3 C 501 4 mnd
Boven, van Gerritje 04 02 1902 3 A 1180 12 jrn
Boven, van Hendrik 21 05 1867 4 A 144 52 jrn
Boven, van Hendrik 26 04 1870 3 A 416 48 jrn
